<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: LIVE fra 13.45: Sjakk-VM parti 12</title>
	<atom:link href="http://www.sjakkhuset.no/2010/05/vm12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjakkhuset.no/2010/05/vm12/</link>
	<description>Vi har alt i sjakk - sjakkspill, sjakk-klokker, bøker og DVD om sjakk. Kurs i sjakk for voksne og barn!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Torstein Bae</title>
		<link>http://www.sjakkhuset.no/2010/05/vm12/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Torstein Bae</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sjakkhuset.no/?p=4357#comment-1461</guid>
		<description>Topalov har litt høyere rating. Gjennom sin seier i VM-kampen tok Anand litt innpå, men det er fortsatt Topalov som har mest. Se ratingtall her: http://chess.liverating.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Topalov har litt høyere rating. Gjennom sin seier i VM-kampen tok Anand litt innpå, men det er fortsatt Topalov som har mest. Se ratingtall her: <a href="http://chess.liverating.org/" rel="nofollow">http://chess.liverating.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maud</title>
		<link>http://www.sjakkhuset.no/2010/05/vm12/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>Maud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sjakkhuset.no/?p=4357#comment-1457</guid>
		<description>Anand har høyere rating ikke sant?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anand har høyere rating ikke sant?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Torbjørn Hansen</title>
		<link>http://www.sjakkhuset.no/2010/05/vm12/comment-page-1/#comment-1200</link>
		<dc:creator>Torbjørn Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sjakkhuset.no/?p=4357#comment-1200</guid>
		<description>Jeg tipper at Topalov fortsatter med 1.d4 og at vi får en Grünfeld. Sjansene er nok veldig små for 1.e4. Topalov kommer til å gå hardt for seier i dag, noe som også kommer til å øke sjansene til Anand. Jeg setter sjansene slik: seier Topalov 35% , Remis 40% og 25% seier Anand. Vi kommer til å få en avgjørelse i dag! Vi får garantert se en nyhet, men jeg tror Anand kommer til å unngå de mest kritiske variantene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tipper at Topalov fortsatter med 1.d4 og at vi får en Grünfeld. Sjansene er nok veldig små for 1.e4. Topalov kommer til å gå hardt for seier i dag, noe som også kommer til å øke sjansene til Anand. Jeg setter sjansene slik: seier Topalov 35% , Remis 40% og 25% seier Anand. Vi kommer til å få en avgjørelse i dag! Vi får garantert se en nyhet, men jeg tror Anand kommer til å unngå de mest kritiske variantene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.sjakkhuset.no/2010/05/vm12/comment-page-1/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sjakkhuset.no/?p=4357#comment-1199</guid>
		<description>Hvor stor tror du sjansen er for at?

Vi får 1.e4?

Første seier til svart?

Kanonabel nyhet fra Topalov?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor stor tror du sjansen er for at?</p>
<p>Vi får 1.e4?</p>
<p>Første seier til svart?</p>
<p>Kanonabel nyhet fra Topalov?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

